Contratos
Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/03/2023 01/03/2024 49.512.709/0001-65 49.512.709 MARCOS PAULO BATISTA DA SILVA 42.240,00 14
01/06/2023 01/07/2023 01.876.149/0001-00 LG SOUND LTDA 8.000,00 89
01/06/2023 01/08/2023 12.441.483/0001-49 SM SILVA E MARQUES LTDA - ME 45.000,00 90
02/05/2023 15/06/2023 809.149.691-53 RICARDO CARLOS DA SILVA 10.000,00 75
03/02/2023 03/02/2024 41.095.323/0001-93 VITOR HUGO FREESE ALVES 42.000,00 11
03/02/2023 03/02/2024 02.984.211/0001-31 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA INTEGRADA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PEROLANDIA 85.888,50 8
03/04/2023 03/10/2023 03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. 210.000,00 27
03/04/2023 31/12/2023 17.428.515/0001-90 VALDIR LEMES DA FRANÇA - ME 95.379,00 28
03/04/2023 03/04/2024 02.242.306/0001-80 MARTINS E MARTINS LTDA 20.000,00 25
06/03/2023 06/11/2023 20.719.805/0001-05 GEOSERV INDUSTRIAL LTDA 1.109.263,86 15
Carregando...