Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
96854 01/06/2023 IRMAOS SOUZA BORGES LTDA 53,60 0,00 0,00 0,00 53,60
96860 01/06/2023 DENNER PERES GOMES 5.495,80 0,00 0,00 0,00 5.495,80
96857 01/06/2023 COMERCIAL ATACADAO 2 LTDA 469,92 0,00 0,00 0,00 469,92
96863 01/06/2023 NASA CAMINHOES LTDA-RVD 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 1.155,00
96852 01/06/2023 IRMAOS SOUZA BORGES LTDA 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00
96869 01/06/2023 ATACAREJO COSTA LTDA 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
96855 01/06/2023 COMERCIAL ATACADAO 2 LTDA 580,32 0,00 0,00 0,00 580,32
96858 01/06/2023 DENNER PERES GOMES 1.569,20 0,00 0,00 0,00 1.569,20
96861 01/06/2023 NASA CAMINHOES LTDA-RVD 102,01 0,00 102,01 0,00 102,01
96864 01/06/2023 NASA CAMINHOES LTDA-RVD 1.463,14 0,00 1.463,14 0,00 1.463,14
Carregando...