Receita por Órgão
Código Descrição V.O.? R.A.M? R.A? P.A.? D.P.? D.N.?
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes. 46.377.738,00 0,00 18.613.193,20 46.482.829,45 0,00 27.764.544,80
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.278.260,00 0,00 1.787.618,67 3.278.260,00 0,00 1.490.641,33
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 3.029.701,00 0,00 1.631.753,68 3.029.701,00 0,00 1.397.947,32
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 1.559.583,00 0,00 801.541,44 1.559.583,00 0,00 758.041,56
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 219.994,00 0,00 440.111,20 219.994,00 220.117,20 0,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 219.994,00 0,00 440.111,20 219.994,00 220.117,20 0,00
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 194.010,00 0,00 395.686,69 194.010,00 201.676,69 0,00
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 3.089,00 0,00 333,02 3.089,00 0,00 2.755,98
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 13.294,00 0,00 39.644,42 13.294,00 26.350,42 0,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 9.601,00 0,00 4.447,07 9.601,00 0,00 5.153,93
Carregando...