Liquidação por Órgão
Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
9855597468 96118 05/05/2023 EDILAINE LOPES DE OLIVEIRA FREESE 360,00 0,00 360,00 0,00
9855597470 93805 05/05/2023 CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE PEROLÂNDIA GOIAS 6.250,63 0,00 6.250,63 0,00
2 92764 09/05/2023 NILTON BERALDO PEREIRA 77683730149 12.225,00 0,00 12.225,00 0,00
9855597472 93143 10/05/2023 MINIST.DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL/PASEP 7.080,80 0,00 7.080,80 0,00
9855597473 93150 10/05/2023 INSS 1.432,99 0,00 1.432,99 0,00
9855597474 93668 10/05/2023 INSS 1.146,54 0,00 1.146,54 0,00
9855597475 93143 10/05/2023 MINIST.DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL/PASEP 23,20 0,00 23,20 0,00
9855597476 93147 10/05/2023 MINIST.DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL/PASEP 60,97 0,00 60,97 0,00
9855594873 96187 08/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLÂNDIA 4.733,88 0,00 4.733,88 0,00
9855594874 96189 08/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLÂNDIA 4.654,58 0,00 4.654,58 0,00
Carregando...